Projuct | i450 |
Algemene specificaties | |
Machtsvereisten | Enige fase AC220V 15A 50/60HZ |
De vereisten van de luchtdruk | ≥0.5MPa |
Controlesysteem | Zacht-gebouwde VENSTERS 7+sonic |
Contourgrootte (L*W*H) | L1000*W1650*1680mm |
De specificatie van de apparatenontologie | |
Werkmethoden | Laserbeweging |
Lasertype | UV/FAYB/C02/GR |
PC | Industriële computer |
Systeemtoegang | Toegangsmes/shopflow/ims/intelligent Beheersysteem zoals Niet genormaliseerde Aanpassing |
Plaatsend systeem | CCD+MARK plaats |
Misplaatste materiële identificatiefunctie | Voorwaartse, Achter en Verkeerde Raadserkenning |
Tweezijdige druk | Het ingebouwde herdrukmechanisme, kan tweezijdige gravure, tweezijdige lezing realiseren |
Hoge en lage verschilgravure | Vorm de z-As automatisch aan te passen |
Online lezingsfunctie | Ja, na het lezen van de code, kan het systeem plaatselijk worden bewaard of geuploade fijne controlesom |
Beeldhouw PCB-Afmetingen | Min.50*50mm/max.460*400mm |
De aanpassingssysteem van de spoorbreedte | Automatische aanpassingen |
Controlesysteem | PC+shaft chuck+servomotor |
Richting van transmissie | De interface kan worden verlaten om te herstellen of juist. Als er een omzetmechanisme is, zal het niet de stroomrichting beperken |
Toelaatbare misvorming van PCB | <3mm |
Pas aan PCB-dikte aan | 0.55mm |
De Hoogste Oppervlakte die van PCB Hoogte overgaan | 55mm |
PCB-de hoogte van de onderkantpas | 45mm |
De snelheid van de Oorbitaloverdracht | 503000mm |
De functie van de Badmarkerkenning | Automatisch Identificatietype „X“, geen gravure |
Het systeem van de roetverwijdering | Standaardroetbewerker, filterrook en geur |
Nauwkeurigheid van Codagepositie | ±0.1mm |
Laserspecificatie | |
Golflengte | 355NM |
Lasingsmacht | 3W/5W/10W/20W |
Druksnelheid | 700 woorden/seconden |
Drukhoek | 0-360° |
Waaier van types van druk | 105*105mm |
Brandpuntsafstand | 254mm |
Overeenkomstige lijnsnelheid | Onder 120m/min |
Graveer inhoud | 1D/2D Grafische streepjescode, Aantallen, karakters, EMBLEEM, enz. |
Het koelen methode | Gedwongen - luchtkoeling |
Projuct | i450 |
Algemene specificaties | |
Machtsvereisten | Enige fase AC220V 15A 50/60HZ |
De vereisten van de luchtdruk | ≥0.5MPa |
Controlesysteem | Zacht-gebouwde VENSTERS 7+sonic |
Contourgrootte (L*W*H) | L1000*W1650*1680mm |
De specificatie van de apparatenontologie | |
Werkmethoden | Laserbeweging |
Lasertype | UV/FAYB/C02/GR |
PC | Industriële computer |
Systeemtoegang | Toegangsmes/shopflow/ims/intelligent Beheersysteem zoals Niet genormaliseerde Aanpassing |
Plaatsend systeem | CCD+MARK plaats |
Misplaatste materiële identificatiefunctie | Voorwaartse, Achter en Verkeerde Raadserkenning |
Tweezijdige druk | Het ingebouwde herdrukmechanisme, kan tweezijdige gravure, tweezijdige lezing realiseren |
Hoge en lage verschilgravure | Vorm de z-As automatisch aan te passen |
Online lezingsfunctie | Ja, na het lezen van de code, kan het systeem plaatselijk worden bewaard of geuploade fijne controlesom |
Beeldhouw PCB-Afmetingen | Min.50*50mm/max.460*400mm |
De aanpassingssysteem van de spoorbreedte | Automatische aanpassingen |
Controlesysteem | PC+shaft chuck+servomotor |
Richting van transmissie | De interface kan worden verlaten om te herstellen of juist. Als er een omzetmechanisme is, zal het niet de stroomrichting beperken |
Toelaatbare misvorming van PCB | <3mm |
Pas aan PCB-dikte aan | 0.55mm |
De Hoogste Oppervlakte die van PCB Hoogte overgaan | 55mm |
PCB-de hoogte van de onderkantpas | 45mm |
De snelheid van de Oorbitaloverdracht | 503000mm |
De functie van de Badmarkerkenning | Automatisch Identificatietype „X“, geen gravure |
Het systeem van de roetverwijdering | Standaardroetbewerker, filterrook en geur |
Nauwkeurigheid van Codagepositie | ±0.1mm |
Laserspecificatie | |
Golflengte | 355NM |
Lasingsmacht | 3W/5W/10W/20W |
Druksnelheid | 700 woorden/seconden |
Drukhoek | 0-360° |
Waaier van types van druk | 105*105mm |
Brandpuntsafstand | 254mm |
Overeenkomstige lijnsnelheid | Onder 120m/min |
Graveer inhoud | 1D/2D Grafische streepjescode, Aantallen, karakters, EMBLEEM, enz. |
Het koelen methode | Gedwongen - luchtkoeling |